2026 Expansion Tracker · How did your team change?
NY New York Sirens
What changed for New York Sirens through the expansion process: its skaters' combined per-game output — each player's per-game production, averaged across the roster — then vs now, and what was lost when players were poached.
Player per-game averages
Each stat is the rostered skaters' combined output — summed across players, divided by their total games played — i.e. the average of the players' individual per-game production, not the team's per-game total. Shown vs the league average, with the change from the previous (2025-26) roster.
| Per game | This roster | League avg | vs 2025-26 |
|---|---|---|---|
| Goals / GP | 0.10 | 0.12 | -0.01 |
| Primary assists / GP | 0.09 | 0.11 | -0.00 |
| Secondary assists / GP | 0.08 | 0.08 | +0.01 |
| Points / GP | 0.27 | 0.31 | -0.01 |
| Hits / GP | 0.59 | 0.74 | -0.08 |
| Blocks / GP | 0.52 | 0.64 | -0.02 |
| PIM / GP | 0.48 | 0.38 | -0.04 |
| +/- / GP | -0.11 | -0.00 | +0.01 |
Lost to expansion
Forwards
| Player | League | GP | G | A1 | A2 | PTS | Hits | Blk | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maddi Wheeler F | PWHL | 29 | 3 | 5 | 2 | 10 | 51 | 18 | 24.0 | 3 |
| Anne Cherkowski F | PWHL | 28 | 2 | 5 | 2 | 9 | 16 | 16 | 2.0 | -12 |
| Taylor Girard F | PWHL | 17 | 7 | 1 | 0 | 8 | 14 | 3 | 34.0 | 3 |
| Kristin O'Neill F | PWHL | 30 | 4 | 1 | 0 | 5 | 26 | 28 | 14.0 | -9 |
Goaltenders
| Goalie | League | GP | W | L | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayle Osborne | PWHL | 27 | 11 | 15 | .911 | 2.32 | 4 |
Current roster
Forwards
| Player | League | GP | G | A1 | A2 | PTS | Hits | Blk | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Fillier F | PWHL | 29 | 9 | 5 | 9 | 23 | 32 | 20 | 14.0 | -2 |
| Casey O'Brien F | PWHL | 28 | 7 | 9 | 6 | 22 | 4 | 8 | 2.0 | -7 |
| Kristýna Kaltounková F | PWHL | 21 | 11 | 1 | 0 | 12 | 34 | 14 | 45.0 | 1 |
| Paetyn Levis F | PWHL | 30 | 5 | 2 | 3 | 10 | 15 | 11 | 10.0 | -2 |
| Denisa Křížová F | PWHL | 30 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4.0 | -3 |
| Elle Hartje F | PWHL | 29 | 0 | 3 | 4 | 7 | 12 | 16 | 6.0 | 0 |
| Anna Bargman F | PWHL | 29 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | 6 | 6.0 | -2 |
| Clair DeGeorge F | PWHL | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6.0 | 1 |
| Kayla Vespa F | PWHL | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6.0 | -1 |
| Savannah Norcross F | PWHL | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 4.0 | -3 |
| Emmy Fecteau F | PWHL | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 5 | 27.0 | -5 |
| Kira Juodikis F | PWHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | -2 |
| Sarah Bujold F | PWHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Defense
| Player | League | GP | G | A1 | A2 | PTS | Hits | Blk | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Nylén Persson D | PWHL | 30 | 2 | 5 | 4 | 11 | 9 | 36 | 16.0 | -7 |
| Jaime Bourbonnais D | PWHL | 28 | 1 | 4 | 5 | 10 | 43 | 26 | 12.0 | -6 |
| Allyson Simpson D | PWHL | 30 | 3 | 0 | 2 | 5 | 25 | 38 | 16.0 | 0 |
| Micah Zandee-Hart D | PWHL | 29 | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 | 27 | 50.0 | -2 |
| Nicole Vallario D | PWHL | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2.0 | -1 |
| Lauren Bernard D | PWHL | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 17 | 2.0 | -10 |
| Dayle Ross D | PWHL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.0 | -2 |
| Olivia Knowles D | PWHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Goaltenders
| Goalie | League | GP | W | L | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callie Shanahan | PWHL | 4 | 1 | 3 | .881 | 2.68 | 0 |
| Kaley Doyle | — | — | — | — | — | — | — |