2026 Expansion Tracker · How did your team change?
MIN Minnesota Frost
What changed for Minnesota Frost through the expansion process: its skaters' combined per-game output — each player's per-game production, averaged across the roster — then vs now, and what was lost when players were poached.
Player per-game averages
Each stat is the rostered skaters' combined output — summed across players, divided by their total games played — i.e. the average of the players' individual per-game production, not the team's per-game total. Shown vs the league average, with the change from the previous (2025-26) roster.
| Per game | This roster | League avg | vs 2025-26 |
|---|---|---|---|
| Goals / GP | 0.15 | 0.12 | +0.00 |
| Primary assists / GP | 0.13 | 0.11 | -0.02 |
| Secondary assists / GP | 0.10 | 0.08 | -0.03 |
| Points / GP | 0.38 | 0.31 | -0.04 |
| Hits / GP | 0.51 | 0.74 | +0.01 |
| Blocks / GP | 0.64 | 0.64 | -0.01 |
| PIM / GP | 0.26 | 0.38 | -0.04 |
| +/- / GP | 0.11 | -0.00 | -0.04 |
Lost to expansion
Forwards
| Player | League | GP | G | A1 | A2 | PTS | Hits | Blk | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Britta Curl-Salemme F | PWHL | 34 | 11 | 11 | 9 | 31 | 37 | 26 | 39.0 | 11 |
Defense
| Player | League | GP | G | A1 | A2 | PTS | Hits | Blk | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendall Cooper D | PWHL | 35 | 2 | 6 | 11 | 19 | 7 | 27 | 4.0 | 13 |
| Mae Batherson D | PWHL | 35 | 3 | 7 | 7 | 17 | 4 | 23 | 8.0 | 10 |
Goaltenders
| Goalie | League | GP | W | L | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicole Hensley | PWHL | 13 | 7 | 6 | .928 | 2.08 | 2 |
Current roster
Forwards
| Player | League | GP | G | A1 | A2 | PTS | Hits | Blk | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Pannek F | PWHL | 35 | 17 | 8 | 12 | 37 | 12 | 38 | 6.0 | 16 |
| Taylor Heise F | PWHL | 35 | 13 | 11 | 8 | 32 | 22 | 10 | 14.0 | 20 |
| Grace Zumwinkle F | PWHL | 34 | 14 | 8 | 3 | 25 | 4 | 23 | 6.0 | 10 |
| Kendall Coyne Schofield F | PWHL | 28 | 13 | 8 | 4 | 25 | 14 | 9 | 0.0 | 27 |
| Abby Hustler F | PWHL | 35 | 4 | 8 | 2 | 14 | 38 | 11 | 16.0 | 9 |
| Katy Knoll F | PWHL | 35 | 8 | 1 | 1 | 10 | 38 | 29 | 18.0 | 4 |
| Klára Hymlárová F | PWHL | 34 | 3 | 5 | 2 | 10 | 38 | 20 | 8.0 | -7 |
| Claire Butorac F | PWHL | 35 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | 6.0 | -8 |
| Dominique Petrie F | PWHL | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 | 8 | 10.0 | 0 |
| Peyton Anderson F | PWHL | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 12.0 | -5 |
| Samantha Cogan F | PWHL | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.0 | 0 |
| Kaitlyn O'Donohoe F | PWHL | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
| Vanessa Upson F | PWHL | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0.0 | -9 |
| Élizabeth Giguère F | PWHL | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8.0 | -5 |
Defense
| Player | League | GP | G | A1 | A2 | PTS | Hits | Blk | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee Stecklein D | PWHL | 33 | 1 | 5 | 10 | 16 | 12 | 46 | 8.0 | 20 |
| Sidney Morin D | PWHL | 35 | 4 | 6 | 2 | 12 | 15 | 51 | 4.0 | -5 |
| Jincy Roese D | PWHL | 33 | 1 | 5 | 2 | 8 | 14 | 29 | 6.0 | -10 |
| Madison Bizal D | PWHL | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | -1 |
| Natalie Buchbinder D | PWHL | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 4.0 | 10 |
| Brooke Becker D | PWHL | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 20 | 14.0 | -7 |
| Ava Rinker D | PWHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Goaltenders
| Goalie | League | GP | W | L | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maddie Rooney | PWHL | 21 | 11 | 10 | .942 | 1.52 | 4 |
| Marlène Boissonnault | PWHL | 1 | 0 | 1 | .909 | 2.00 | 0 |