2026 Expansion Tracker · How did your team change?
BOS Boston Fleet
What changed for Boston Fleet through the expansion process: its skaters' combined per-game output — each player's per-game production, averaged across the roster — then vs now, and what was lost when players were poached.
Player per-game averages
Each stat is the rostered skaters' combined output — summed across players, divided by their total games played — i.e. the average of the players' individual per-game production, not the team's per-game total. Shown vs the league average, with the change from the previous (2025-26) roster.
| Per game | This roster | League avg | vs 2025-26 |
|---|---|---|---|
| Goals / GP | 0.15 | 0.12 | +0.01 |
| Primary assists / GP | 0.10 | 0.11 | -0.02 |
| Secondary assists / GP | 0.09 | 0.08 | -0.00 |
| Points / GP | 0.34 | 0.31 | -0.01 |
| Hits / GP | 0.93 | 0.74 | +0.02 |
| Blocks / GP | 0.52 | 0.64 | -0.02 |
| PIM / GP | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
| +/- / GP | 0.13 | -0.00 | -0.02 |
Lost to expansion
Forwards
| Player | League | GP | G | A1 | A2 | PTS | Hits | Blk | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alina Müller C | PWHL | 34 | 5 | 13 | 7 | 25 | 34 | 23 | 10.0 | 14 |
Defense
| Player | League | GP | G | A1 | A2 | PTS | Hits | Blk | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadley Hartmetz RD | PWHL | 31 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 13 | 8.0 | 5 |
| Zoe Boyd LD | PWHL | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 16 | 6.0 | 1 |
Current roster
Forwards
| Player | League | GP | G | A1 | A2 | PTS | Hits | Blk | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessie Eldridge F | PWHL | 34 | 14 | 5 | 7 | 26 | 23 | 18 | 8.0 | 4 |
| Susanna Tapani C | PWHL | 34 | 9 | 3 | 6 | 18 | 23 | 21 | 10.0 | 12 |
| Abby Newhook RW | PWHL | 33 | 7 | 4 | 4 | 15 | 16 | 8 | 6.0 | 21 |
| Jamie Lee Rattray RW | PWHL | 34 | 5 | 3 | 5 | 13 | 26 | 6 | 12.0 | 3 |
| Liz Schepers C | PWHL | 33 | 6 | 2 | 2 | 10 | 27 | 14 | 2.0 | -1 |
| Sophie Shirley RW | PWHL | 26 | 4 | 4 | 2 | 10 | 17 | 6 | 8.0 | 8 |
| Shay Maloney RW | PWHL | 34 | 4 | 2 | 3 | 9 | 52 | 24 | 10.0 | 1 |
| Ella Huber LW | PWHL | 34 | 4 | 1 | 3 | 8 | 27 | 4 | 12.0 | -1 |
| Jill Saulnier LW | PWHL | 29 | 2 | 5 | 0 | 7 | 28 | 32 | 26.0 | -3 |
| Olivia Mobley RW | PWHL | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 6 | 6.0 | -4 |
| Laura Kluge LW | PWHL | 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31 | 9 | 25.0 | 0 |
| Loren Gabel LW | PWHL | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 10 | 8.0 | -1 |
Defense
| Player | League | GP | G | A1 | A2 | PTS | Hits | Blk | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megan Keller LD | PWHL | 34 | 9 | 10 | 5 | 24 | 57 | 23 | 10.0 | 11 |
| Haley Winn RD | PWHL | 34 | 5 | 9 | 7 | 21 | 36 | 49 | 8.0 | 6 |
| Daniela Pejšová LD | PWHL | 31 | 2 | 2 | 0 | 4 | 32 | 18 | 10.0 | 4 |
| Riley Brengman RD | PWHL | 32 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 16 | 16.0 | 0 |
| Mia Biotti RD | PWHL | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2.0 | 3 |
| Rylind MacKinnon LD | PWHL | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 10 | 29.0 | 7 |
| Noemi Neubauerová D | PWHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0 |
| Olivia Zafuto LD | PWHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
Goaltenders
| Goalie | League | GP | W | L | SV% | GAA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Thiele | PWHL | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.00 | 1 |
| Aerin Frankel | PWHL | 30 | 20 | 10 | .947 | 1.33 | 9 |
| Abigail Levy | PWHL | 3 | 1 | 2 | .937 | 2.00 | 0 |